学年 | 曜日 | 科目 | 時間 |
小5 | 火・金 | 算・国 | 16:30~18:00 |
小6 | 月・木 | 算・国 | 16:30~18:00 |
中1 | 水 金 | 英・数 理・社 英・数 | 18:30~19:55 18:30~19:55 20:00~21:25 |
中2 | 月 水 | 理・社 英・数 英・数 | 18:30~19:55 20:00~21:25 20:00~21:25 |
中3 | 火・木・土 | 5科目 | 18:50~21:30(~7月) 18:20~21:30(9月~) |
※2023年度の時間割です(小5→小6、中1→中2の曜日は繰り上がり制になります)